
СПУТНИКИ / ПРОВАЙДЕРЫ (частоты каналов)  | 
    |||
| ПРОВАЙДЕРЫ: | |||
| НТВ-ПЛЮС дальний восток 140° | |||
| Телекарта восток 140° | |||
| Телекарта 80° | |||
| МТС TV 74.9° | |||
| НТВ-ПЛЮС восток 56° | |||
| Триколор сибирь 56° | |||
| Älem TV 52° | |||
| НТВ-ПЛЮС 36° | |||
| Триколор 36° | |||
| Platforma Canal+ 13° | |||
| Polsat Box 13° | |||
| ВСЕ ЧАСТОТЫ: | |||
| FlySat весь мир | |||
| LyngSat Азия | |||
| LyngSat Европа | |||
| LyngSat Атлантика | |||
| LyngSat Америка | |||
ЛУЧШИЕ ЧАСТОТЫ:  | 
    |||
| Yamal 401 90° East | |||
| Hot Bird 13° East | |||
| Новости частот FlySat | |||